จัดลำดับ
Top Playtime
# | ชื่อ | เวลาที่เล่น |
---|---|---|
1 | Skizz1570 | 946 ชั่วโมง 24 นาที 22 วินาที |
2 | supadtra03 | 937 ชั่วโมง 21 นาที 27 วินาที |
3 | PP JUST PP | 725 ชั่วโมง 51 นาที 46 วินาที |
4 | Hidden | 688 ชั่วโมง 59 นาที 46 วินาที |
5 | JOHN DICK มาเà¸à¸‡ | 660 ชั่วโมง 24 นาที 56 วินาที |
6 | Zi Quartzer | 570 ชั่วโมง 18 นาที 44 วินาที |
7 | ê§Bestz230_ID2 TH(...>3O...) | 511 ชั่วโมง 22 นาที 08 วินาที |
8 | zsorcx | 499 ชั่วโมง 14 นาที 13 วินาที |
9 | FBI | 493 ชั่วโมง 55 นาที 57 วินาที |
10 | ไà¸à¹€à¹€à¸„à¸à¹† | 467 ชั่วโมง 02 นาที 05 วินาที |
Top In-game Credits
# | ชื่อ | เครดิต |
---|---|---|
1 | 『Nill〠| 24,535 เครดิต |
2 | MrTheBank | 23,143 เครดิต |
3 | wa? | 21,642 เครดิต |
4 | Dr.Waston | 20,629 เครดิต |
5 | Boss jandre | 20,600 เครดิต |
6 | ammy_kub | 19,014 เครดิต |
7 | JOHN DICK มาเà¸à¸‡ | 18,027 เครดิต |
8 | gongpha | 17,377 เครดิต |
9 | sunny | 16,668 เครดิต |
10 | Simp master v.3 | 15,087 เครดิต |